A kutyafajták mérete nagyban változó lehet, és fontos tisztában lennünk a választott kutya várható magasságával és súlyával. Az alábbi táblázatban 100 Magyarországon népszerű kutyafajtát sorolunk fel, ABC sorrendben, a várható magasságukkal és súlyukkal.
%20(2).png) |
|
Név | Magasság (cm) | Súly (kg) |
---|
Airedale terrier | 56-61 | 18-29 |
Akita inu | 64-70 | 32-50 |
Alaszkai malamut | 58-64 | 34-43 |
Amerikai bulldog | 50-71 | 27-54 |
Angol bulldog | 31-40 | 18-23 |
Angol cocker spániel | 38-41 | 13-14 |
Angol masztiff | 70-91 | 54-100+ |
Ausztrál juhászkutya | 46-58 | 16-32 |
Beagle | 33-40 | 9-14 |
Belga juhászkutya | 56-66 | 20-30 |
Bernáthegyi | 65-90 | 50-90 |
Bichon havanese | 23-27 | 3-6 |
Bobtail | 55-61 | 27-45 |
Border collie | 46-56 | 14-20 |
Boston terrier | 38-43 | 7-11 |
Boxer | 53-63 | 25-32 |
Bullterrier | 50-55 | 22-38 |
Cavalier King Charles spániel | 30-33 | 5-8 |
Csivava | 15-23 | 1-3 |
Dalmatiner | 48-61 | 20-32 |
Dobermann | 63-72 | 32-45 |
Dán dog | 71-86 | 45-90 |
Drótszőrű foxterrier | 38-41 | 7-9 |
Erdélyi kopó | 55-65 | 22-30 |
Francia bulldog | 28-33 | 8-15 |
Golden retriever | 51-61 | 25-34 |
Ír farkaskutya | 76-86 | 40-55 |
Jack Russell terrier | 25-38 | 5-8 |
Japán spicc | 30-38 | 5-10 |
Kaukázusi juhászkutya | 65-75 | 45-70 |
Labrador retriever | 55-62 | 25-36 |
Lhasa apso | 25-28 | 6-8 |
Magyar agár | 62-70 | 25-30 |
Magyar vizsla | 54-64 | 20-30 |
Máltai selyemkutya | 20-25 | 3-4 |
Mopsz | 25-30 | 6-8 |
Német dog | 71-86 | 45-90 |
Német juhászkutya | 55-65 | 22-40 |
Német spicc | 18-29 | 3-11 |
Orosz agár | 70-82 | 25-47 |
Papillon | 20-28 | 3-5 |
Pekingese | 15-23 | 3-6 |
Pembroke Welsh Corgi | 25-30 | 10-14 |
Pincser | 25-30 | 4-6 |
Poodle (törpe) | 24-28 | 3-6 |
Portugál vízikutya | 43-57 | 16-25 |
Puli | 37-44 | 10-15 |
Pumi | 38-47 | 8-15 |
Rottweiler | 56-69 | 35-60 |
Samoyed | 48-60 | 16-30 |
Shar pei | 44-51 | 18-30 |
Shih tzu | 20-28 | 4-7 |
Siberian husky | 50-60 | 16-27 |
Skót juhászkutya | 51-61 | 20-30 |
Spániel | 38-41 | 13-14 |
Staffordshire bullterrier | 36-41 | 11-17 |
Szibériai husky | 51-61 | 16-27 |
Tacskó | 20-27 | 4-6 |
Törpe schnauzer | 30-35 | 4-8 |
Újfundlandi | 63-74 | 45-70 |
Uszkár (közepes) | 35-45 | 8-15 |
Uszkár (óriás) | 45-60 | 20-35 |
Vizsla (rövidszőrű) | 54-64 | 20-30 |
Weimari vizsla | 58-68 | 25-40 |
West Highland White Terrier | 25-30 | 7-10 |
Yorkshire terrier | 15-23 | 2-3 |
Megjegyzések
Megjegyzés küldése